Realme 11 Pro完整规格
一般规格
品牌 | 真我 |
型号 | RMX3771 |
发布日期 | 2023 年 5 月 15 日 |
发射日期 | 2023 年 5 月 10 日 |
印度 价格 | 23,640 卢比 |
身体
方面 | 161.7 x 73.9 x 8.2 毫米 |
重量 | 183克 |
机身材质 | 玻璃前面板、皮革、塑料框架 |
防水 | 不适用 |
3.5毫米插孔 | 不适用 |
喇叭 | 立体声扬声器 |
颜色 | 星辰黑、日出米色、绿洲绿 |
传感器 | 指纹(屏下、光学)加速计、接近度、指南针、光传感器、磁感应 |
展示
类型 | AMOLED、1B 颜色、HDR10+、950 尼特(峰值) |
刷新率 | 120赫兹 |
显示屏尺寸 | 6.7英寸(屏占比~93.65%) |
解决 | 1080 x 2412 像素(FHD+ 显示屏) |
保护 | 双钢化玻璃(0.65mm) |
纵横比和 PPI | 20:9 比例(~394 ppi 密度) |
网络
蜂窝网络 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G频段 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G频段 | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G频段 | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
网络速度 | HSPA、LTE-A、5G |
SIM 卡和连接
SIM卡 | 双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) |
无线上网 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6),双频 |
蓝牙 | 5.2 |
近场通信 | 是的 |
红外接口 | 不适用 |
USB | USB Type-C 2.0 (OTG) |
表现
芯片组 | 联发科天玑 7050 5G(6 纳米) |
中央处理器 | 八核(2×2.6 GHz Cortex-A78 和 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
图形处理器 | 马里-G68 MC4 |
操作系统 | 安卓13、realme UI 4.0 |
记忆
内存类型 | LPDDR4X |
内存容量 | 8GB、12GB |
贮存 | 256GB、512GB |
SD卡插槽 | 不适用 |
电池
电池容量 | 5000毫安时 |
电池技术 | 锂聚合物 |
收费 | 67瓦超级VOOC |
无线充电器 | 不适用 |
主相机
后置摄像头类型 | 双摄像头 |
相机 | 100 MP、f/1.8、26 毫米(广角)、PDAF、OIS |
2 MP,f/2.4,(深度) | |
特征 | LED闪光灯、HDR、全景、AI美颜 |
视频分辨率 | 4K、1080p、720p(全高清) |
FPS 支持 | 30帧/秒、60帧/秒、120帧/秒 |
前置摄像头
前置摄像头类型 | 单相机 |
相机 | 16 MP,f/2.5,25 毫米(宽) |
特征 | HDR、全景、AI美颜模式、人像 |
视频分辨率 | 1080p、720p |
FPS 支持 | 30帧/秒 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容