- 荣耀 X30MAX系列宣传名对照表
产品 | 内存版本 | 内部型号 | 对外型号 | 颜色 | 制式 | 产品描述 |
荣耀X30 Max | 8GB+128GB | Kingkong-AN70F | KKG-AN70 | 幻夜黑 | 全网通 | 荣耀X30 Max 8GB+128GB 幻夜黑 双卡 全网通版 |
荣耀X30 Max | 8GB+128GB | Kingkong-AN70F | KKG-AN70 | 魅海蓝 | 全网通 | 荣耀X30 Max 8GB+128GB 魅海蓝 双卡 全网通版 |
荣耀X30 Max | 8GB+128GB | Kingkong-AN70F | KKG-AN70 | 钛空银 | 全网通 | 荣耀X30 Max 8GB+128GB 钛空银 双卡 全网通版 |
荣耀X30 Max | 8GB+256GB | Kingkong-AN70G | KKG-AN70 | 幻夜黑 | 全网通 | 荣耀X30 Max 8GB+256GB 幻夜黑 双卡 全网通版 |
荣耀X30 Max | 8GB+256GB | Kingkong-AN70G | KKG-AN70 | 魅海蓝 | 全网通 | 荣耀X30 Max 8GB+256GB 魅海蓝 双卡 全网通版 |
荣耀X30 Max | 8GB+256GB | Kingkong-AN70G | KKG-AN70 | 钛空银 | 全网通 | 荣耀X30 Max 8GB+256GB 钛空银 双卡 全网通版 |
- 荣耀 60 系列宣传名对照表
产品 | 内存版本 | 制式 | 对外型号 | 内部型号 | 颜色 | 产品描述 |
荣耀60 Pro | 8GB+256GB | 全网通 | TNA-AN00 | Tina-AN00A | 亮黑色 | 荣耀60 Pro 8GB+256GB 亮黑色 双卡 全网通版 |
荣耀60 Pro | 8GB+256GB | 全网通 | TNA-AN00 | Tina-AN00A | 幻境星空 | 荣耀60 Pro 8GB+256GB 幻境星空 双卡 全网通版 |
荣耀60 Pro | 8GB+256GB | 全网通 | TNA-AN00 | Tina-AN00A | 墨玉青 | 荣耀60 Pro 8GB+256GB 墨玉青 双卡 全网通版 |
荣耀60 Pro | 8GB+256GB | 全网通 | TNA-AN00 | Tina-AN00A | 朱丽叶 | 荣耀60 Pro 8GB+256GB 朱丽叶 双卡 全网通版 |
荣耀60 Pro | 12GB+256GB | 全网通 | TNA-AN00 | Tina-AN00B | 亮黑色 | 荣耀60 Pro 12GB+256GB 亮黑色 双卡 全网通版 |
荣耀60 Pro | 12GB+256GB | 全网通 | TNA-AN00 | Tina-AN00B | 幻境星空 | 荣耀60 Pro 12GB+256GB 幻境星空 双卡 全网通版 |
荣耀60 Pro | 12GB+256GB | 全网通 | TNA-AN00 | Tina-AN00B | 墨玉青 | 荣耀60 Pro 12GB+256GB 墨玉青 双卡 全网通版 |
荣耀60 Pro | 12GB+256GB | 全网通 | TNA-AN00 | Tina-AN00B | 朱丽叶 | 荣耀60 Pro 12GB+256GB 朱丽叶 双卡 全网通版 |
荣耀60 Pro | 8GB+256GB | 移动版 | TNA-TN00 | Tina-TN00A | 亮黑色 | 荣耀60 Pro 8GB+256GB 亮黑色 双卡 移动版 |
荣耀60 Pro | 8GB+256GB | 移动版 | TNA-TN00 | Tina-TN00A | 墨玉青 | 荣耀60 Pro 8GB+256GB 墨玉青 双卡 移动版 |
荣耀60 | 8GB+128GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00A | 亮黑色 | 荣耀60 8GB+128GB 亮黑色 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 8GB+128GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00A | 幻境星空 | 荣耀60 8GB+128GB 幻境星空 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 8GB+128GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00A | 墨玉青 | 荣耀60 8GB+128GB 墨玉青 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 8GB+128GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00A | 朱丽叶 | 荣耀60 8GB+128GB 朱丽叶 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 8GB+256GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00B | 亮黑色 | 荣耀60 8GB+256GB 亮黑色 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 8GB+256GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00B | 幻境星空 | 荣耀60 8GB+256GB 幻境星空 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 8GB+256GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00B | 墨玉青 | 荣耀60 8GB+256GB 墨玉青 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 8GB+256GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00B | 朱丽叶 | 荣耀60 8GB+256GB 朱丽叶 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 12GB+256GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00C | 亮黑色 | 荣耀60 12GB+256GB 亮黑色 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 12GB+256GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00C | 幻境星空 | 荣耀60 12GB+256GB 幻境星空 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 12GB+256GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00C | 墨玉青 | 荣耀60 12GB+256GB 墨玉青 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 12GB+256GB | 全网通 | LSA-AN00 | Lisa-AN00C | 朱丽叶 | 荣耀60 12GB+256GB 朱丽叶 双卡 全网通版 |
荣耀60 | 8GB+256GB | 移动版 | LSA-AN00 | Lisa-TN00B | 亮黑色 | 荣耀60 8GB+256GB 亮黑色 双卡 移动版 |
荣耀60 | 8GB+256GB | 移动版 | LSA-AN00 | Lisa-TN00B | 墨玉青 | 荣耀60 8GB+256GB 墨玉青 双卡 移动版 |
- 荣耀X20型号对照表
序号 | 传播名 | 外部名称 | 对内型号(PBI) | 对外型号(背贴) |
1 | 荣耀X20 | 荣耀X20 移动全网通版 8GB+128GB(NewtonH-TN00F) | NewtonH-TN00F | NTN-AN20 |
2 | 荣耀X20 | 荣耀X20 全网通版 8GB+256GB(NewtonH-AN10G) | NewtonH-AN10G | NTN-AN20 |
3 | 荣耀X20 | 荣耀X20 全网通版 6GB+128GB(NewtonH-AN00D) | NewtonH-AN00D | NTN-AN20 |
4 | 荣耀X20 | 荣耀X20 全网通版 8GB+128GB(NewtonH-AN00F) | NewtonH-AN00F | NTN-AN20 |
© 版权声明